Fator de Lucro
0,54
1.937,00
Operações positivas
-3.579,00
Operações negativas
Taxa de acerto
32.76 %
19
Operações positivas
39
Operações negativas
Lucro / Max DD
0,66
-1.642,00
Lucro
-2.504,00
Max DD
9 dias drawdowns - 14/06/2024 à 26/06/2024
Curva de capital
Payoff
1,11
101,95
Média de Ganho por operações
-91,77
Média de Perda por operações
MFE & MAE
30,00
Max MFE
-122,00
Min MAE
Drawdown
Ordens Abertas
0,00
0
Compras
0
Vendas
Ordens Fechadas
-1.642,00
25
Compras
33
Vendas
Evolução do capital - 25 meses
Total
-1.642,00
25
Compras
33
Vendas
58
Total
Accounts
Account | Fator Lucro | Tx de Acerto | Lucro/MaxDD | Op Open | Op Closes | Op Error | Qtd Total | $ Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006883802 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
50045774 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
4838470 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
11521480 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
4621696 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
9005263 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
671534 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
553000 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
2176812 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
54430275 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
40833 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
2170223 - slave | 0,42 | 26.0 | 0,79 | 0,00 | -5.328,00 | 0,00 | 50 | -5.328,00 | |||
149992 - slave | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Magic Numbers
Magic | Fator Lucro | Tx de Acerto | Lucro/MaxDD | Op Open | Op Closes | Op Error | Qtd Total | $ Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90069 | 0,94 | 46.15 | 0,08 | 0,00 | -38,00 | 0,00 | 13 | -38,00 | |||
1003 | 0,34 | 16.67 | 0,87 | 0,00 | -815,00 | 0,00 | 18 | -815,00 | |||
1005 | 0,73 | 36.36 | 0,45 | 0,00 | -188,00 | 0,00 | 11 | -188,00 | |||
90043 | 0,48 | 30.0 | 0,65 | 0,00 | -378,00 | 0,00 | 10 | -378,00 | |||
90087 | 0,25 | 50.0 | 0,90 | 0,00 | -223,00 | 0,00 | 6 | -223,00 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TOTAL | 58 | -1.642,00 |